Liga
| 1. Spieltag | 11 Richtige | vs | SpVgg 5 Min. Real | 0:5 |
| 2. Spieltag | Rapid Orgasmus | vs | 11 Richtige | 3:6 |
| 3. Spieltag | 11 Richtige | vs | SpVgg Sensimilla-Passion | 8:3 |
| 4. Spieltag | Maurizio Umgeknickt | vs | 11 Richtige | 0:2 |
| 5. Spieltag | 11 Richtige | vs | Ich box Dich ins Seitenaus | 2:1 |
| 6. Spieltag | Huscher Löwen | vs | 11 Richtige | 4:2 |
| 7. Spieltag | 11 Richtige | vs | Halbe Lunge | 6:4 |
| 8. Spieltag | H.A.B. Mitleid | vs | 11 Richtige | 4:0 |
| 9. Spieltag | 11 Richtige | vs | Die Pille für den Mann | 1:11 |
| 10. Spieltag | Chuck Norris Roundhouse Kickers | vs | 11 Richtige | 4:2 |
| 11. Spieltag | 11 Richtige | vs | Ajax Landerdamm | 2:3 |
| 12. Spieltag | 11 Richtige | vs | Abseitsgötter | 2:0 |
| 13. Spieltag | VfL Vollstuaz 08 | vs | 11 Richtige | 2:0 |
| 14. Spieltag | SpVgg 5 Min. Real | vs | 11 Richtige | 9:1 |
| 15. Spieltag | 11 Richtige | vs | Rapid Orgasmus | 2:3 |
| 16. Spieltag | SpVgg Sensimilla-Passion | vs | 11 Richtige | 7:1 |
| 17. Spieltag | 11 Richtige | vs | Maurizio Umgeknickt | 2:0 |
| 18. Spieltag | Ich box Dich ins Seitenaus | vs | 11 Richtige | 3:6 |
| 19. Spieltag | 11 Richtige | vs | Huscher Löwen | 1:1 |
| 20. Spieltag | Halbe Lunge | vs | 11 Richtige | 1:3 |
| 21. Spieltag | 11 Richtige | vs | H.A.B. Mitleid | 3:1 |
| 22. Spieltag | Die Pille für den Mann | vs | 11 Richtige | 4:1 |
| 23. Spieltag | 11 Richtige | vs | Chuck Norris Roundhouse Kickers | 3:6 |
| 24. Spieltag | Ajax Landerdamm | vs | 11 Richtige | 4:6 |
| 25. Spieltag | Abseitsgötter | vs | 11 Richtige | 4:4 |
| 26. Spieltag | 11 Richtige | vs | VfL Vollstuaz 08 | 3:10 |
Spiele und Ergebnisse der 11 Richtigen. Das letzte Spiel ist gelb unterlegt.